Рыночные/немедленные ордера
Рыночные/немедленные ордера | MT4 | |
---|---|---|
Исполнение | Ордер немедленного исполнения | Рыночный ордер |
Реквота | ||
Проскальзывание | Не применимо | |
Частичное исполнение | ||
Ограничения уровней stop/limit ордеров | Не применимо | Не применимо |
Комиссия | Не применимо | Не применимо |
Маркап |
Отложенные ордера
СТОП-ОРДЕРА (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MT4 | |
---|---|---|
Исполнение | Ордер немедленного исполнения | Рыночный ордер |
Реквота | Не применимо | Не применимо |
Проскальзывание | ||
Частичное исполнение | ||
Ограничения уровней stop/limit ордеров | ||
Комиссия | Не применимо | Не применимо |
Маркап |
ЛИМИТНЫЕ ОРДЕРА (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MT4 | |
---|---|---|
Исполнение | Ордер немедленного исполнения | Рыночный ордер |
Реквота | Не применимо | Не применимо |
Проскальзывание | , положительный. | , положительный. |
Частичное исполнение | ||
Ограничения уровней stop/limit ордеров | ||
Комиссия | Не применимо | Не применимо |
Маркап |