CFD на акции
Несмотря на свою основную специализацию, компания FxPro предлагает своим клиентом гораздо больше, чем просто торговлю на рынке Форекс. Наши клиенты также имеют возможность принять участие в торговле CFD на акции, металлы и фьючерсы. Весь процесс работы наших клиентов сопровождается современнейшими технологиями, качеством исполнения и квалифицированной службой поддержки. Вы имеете великолепный шанс сыграть на понижение с FxPro, чтобы диверсифицировать портфель сделками на рынке CFD, используя преимущество низких требований к марже в размере всего 10%.
Преимущества торговли на рынке CFD:
- Получение прибыли при любых рыночных условиях – возможность проведения коротких продаж по CFD
- Торговля большими объемами
- Абсолютная прозрачность торговли
- Мгновенный доступ к мировым финансовым рынкам
Торговля акциями с FxPro
FxPro - европейский регулируемый брокер, предоставляющий широкий набор инструментов и услуг, включая торговые условия институционального уровня, новости рынков, одну из наиболее удобных торговых платформ в своей сфере. Для начинающих трейдеров мы также предлагаем обучающий центр и бесплатный демо-счет, который транслирует те же котировки, графики в режиме настоящего времени и аналитику, что и Торговый счет. Вне зависимости, новичок Вы или опытный трейдер, FxPro предоставляет Вам все инструменты, что бы Вы работали на forex профессионально.
Диверсификация инвестиционного портфеля
FxPro предоставляет возможность построения эффективного инвестиционного портфеля не только при помощи CFD, но и посредством валютных пар, фьючерсов, биржевых индексов и спот - металлов. Операции со всеми финансовыми инструментами доступны через единый торговый счет и через шесть торговых платформ на Ваш выбор.
CFD на акции
| Тикер | Описание | Размер 1 лота | Используемая маржа за 1 лот | Спред ** | Уровни Limit и Stop * | Комиссия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров при текущей рыночной цене.
** Вышеуказанные спреды действительны при нормальных торговых условиях. Компания оставляет за собой право изменять спреды в соответствии с рыночными условиями в рамках соглашения "Положения и условия торговли финансовыми инструментами".

