Видео
Kак открыть торговый счет в FxPro

Kак открыть торговый счет в FxPro
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Объем ($ млрд.) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Выручка ($ млн.) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Выручка за миллион оборота ($ млн.) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Активные счета | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Юридическая информация | Политика конфиденциальности | Предупреждение о рисках | Карта сайта
FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (лицензия номер 078/07).
Предупреждение о рисках: CFD, являющиеся маржинальными продуктами, имеют высокий уровень риска и могут повлечь потерю всего инвестиционного капитала. Поэтому CFD могут не подходить для всех инвесторов. Вы не должны рисковать тем, что не готовы потерять. Перед началом торговли, пожалуйста, убедитесь, что понимаете все риски и учитываете свой уровень опыта. Если нужно, воспользуйтесь независимым советом.

